Tuổi thọ cao 15 năm
Bảo vệ tổng thể BMS tích hợp
- 7000 chu kỳ @ 90% DOD
- Lên đến 16 thiết bị có thể kết nối song song
- Tiết kiệm 50% không gian lắp đặt
Tính năng sản phẩm
- Cải thiện độ an toàn, bảo vệ BMS
- Khả năng xả lên đến 200A
- Tối đa 215.04 kWh khi kết nối điện áp thấp
- Bảo hành mở rộng lên đến 10 năm
- Tuổi thọ vượt trội lên đến 7000 chu kỳ
- Hệ thống giám sát thời gian thực và gỡ lỗi từ xa
- Tương thích với hầu hết các biến tần trên thị trường
- Hóa học LFP không chứa coban không độc hại và không nguy hiểm
- Nhiệt độ hoạt động mở rộng -10 ° C đến 60 ° C
- Chứng nhận: CE, UN38.3, MSDS, IEC / ISO9001 / ISO1400
Thông số kỹ thuật của bộ pin
STT | Mục | Thông số chung | Bình luận | |
1 | Phương pháp kết hợp | 16S2P | 51.2V 200Ah | |
2 | Công suất định mức | Tiêu biểu | 200Ah | Xả tiêu chuẩn sau khi sạc tiêu chuẩn (gói) |
Tối thiểu | 198Ah | |||
3 | Chuyến baytage Phạm vi | 43,2 ~ 58,4V | ||
4 | Voltage khi kết thúc Xả | 43.2V | Điện áp cắt xả | |
5 | Sạc Voltage | 58.4V | ||
6 | Trở kháng bên trong | ≤20m Ω | Điện trở bên trong được đo ở AC 1KHZ sau khi sạc 50%Biện pháp phải sử dụng pin mới trong vòng một tuần sau khi giao hàng và chu kỳ dưới 5 lần | |
7 | Phí tiêu chuẩn | Dòng điện không đổi 0,2C Hằng số | Thời gian sạc (Xấp xỉ): 6,5h | |
8 | Xả tiêu chuẩn | Dòng điện không đổi: 0. Điện áp kết thúc 2C | ||
9 | Dòng sạc liên tục tối đa | 100A | T≥ 10ºC | |
10 | Liên tục tối đaXả hiện tại | 100A | T≥ 10ºC | |
11 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 ~ 50 °C | 60± 25% RH Tế bào trần | |
Xả : -20 ~ 55 °C | ||||
12 | Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Dưới 12 tháng: -10 ~ 35 °C | 60± 25% RH tại trạng thái lô hàng | |
dưới 3 tháng: -10 ~ 45 °C | ||||
Dưới 7 ngày: -20 ~ 55 °C | ||||
13 | Kích thước | L798 * W512 * H148mm | ||
14 | Trọng lượng (Xấp xỉ) | 78kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.