Tính năng sản phẩm
- Màn hình LED trải nghiệm người dùng được tối ưu hóa, giám sát thời gian thực và nâng cấp từ xa (tùy chọn).
- Mức độ bảo vệ cao lắp đặt trong nhà và ngoài trời.
- Sạc cực nhanh Một giờ để sạc đầy pin.
- Dễ dàng cài đặt các mô-đun cấu hình tự động có thể xếp chồng lên nhau, kết nối không dây.
- Khả năng tương thích rộng phù hợp với các thương hiệu biến tần hàng đầu.
Thông số kỹ thuật
| Số lượng mô-đun pin | 2 |
| Năng lượng định mức | 7.68kWh |
| Kích thước [W * D * H] | 587 * 310 * 788 mm |
| Trọng lượng tịnh [kg] | 99,5kg |
| Vòng đời | ≥8000 chu kỳ |
| Mức độ bảo vệ | IP55 |
| Mở rộng | Tối đa 12 Tower Pro có thể được kết nối song song |
| Mô hình sản phẩm | Tháp Pro TP11 |
| Loại mô-đun pin | LiFePO4 |
| Số lượng mô-đun pin | 3 |
| Năng lượng định mức | 11.52kWh |
| Kích thước [W * D * H] | 587 * 310 * 1009 mm |
| Trọng lượng tịnh [kg] | 135kg |
| Vòng đời | ≥8000 chu kỳ |
| Mức độ bảo vệ | IP55 |
| Tên mô-đun pin | Hệ thống HV9640 |
| Mở rộng | Tối đa 12 Tower Pro có thể được kết nối song song |
| Mô hình sản phẩm | Tháp Pro TP15 |
| Loại mô-đun pin | LiFePO4 |
| Số lượng mô-đun pin | 4 |
| Năng lượng định mức | 15.36kWh |
| Kích thước [W * D * H] | 587 * 310 * 1230 mm |
| Trọng lượng tịnh [kg] | 170,5kg |
| Vòng đời | ≥8000 chu kỳ |
| Mức độ bảo vệ | IP55 |
| Mở rộng | Tối đa 12 Tower Pro có thể được kết nối song song |
| Mô hình sản phẩm | Tháp Pro TP23 |
| Loại mô-đun pin | LiFePO4 |
| Số lượng mô-đun pin | 6 |
| Năng lượng định mức | 23.04kWh |
| Kích thước [W * D * H] | 587 * 310 * 1672 mm |
| Trọng lượng tịnh [kg] | 241,5kg |
| Vòng đời | ≥8000 chu kỳ |
| Mức độ bảo vệ | IP55 |
| Mở rộng | Tối đa 12 Tower Pro có thể được kết nối song song |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.