Chỉ số | Thông số | Điều kiện |
Dung lượng định danh | ≥100 Ah | 25℃, 100 A(1C) DC to 2.5V |
Năng lượng | ≥322 Wh | 25℃, 100 A(1C) DC to 2.5V |
Mật độ năng lượng | ≥162 Wh/Kg
|
25℃,100 A(1C) DC to 2.5V
|
Điện áp hoạt động | 2.5 ~ 3.65 V | 5℃<T≤55℃ |
Nội trở
(ACR(1KHz)) |
0.3mΩ | 25℃, BOL, 17 %SOC |
Điện áp cung cấp | 3.248±0.005V | 25℃, BOL, 17%SOC |
Dung lượng cung cấp | ≥100Ah | 25℃, 1C DC to 2.5V |
Nhiệt độ hoạt động ( chế độ sạc) | -10 ~ 55℃ | Xem thêm tại 1.2, 1.3
Refer to 1.2, 1.3 |
Nhiệt độ hoạt động
( chế độ xả) |
-30 ~ 60℃ | Xem thêm tại 1.4, 1.5
Refer to 1.4, 1.5 |
Chu kỳ sống | ≥6000 | 25℃, 0.5C/0.5C, 100%DOD, 70%SOH |
Công suất xả tại 25℃ | ≥1350W | 25℃,30%SOC, 10s, BOL |
Cân nặng | 1950±30 g | |
Kích thước | 160*50*119mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.