Tuổi thọ cao 10 năm
Bảo vệ tổng thể BMS tích hợp
- 7000 chu kỳ @ 90% DOD
- Lên đến 16 đơn vị có thể kết nối song song
- Tiết kiệm 50% không gian lắp đặt
Tính năng sản phẩm
Đánh giá sản phẩm
Thông số kỹ thuật của bộ pin
| Mục | Thông số chung | Bình luận | |
|---|---|---|---|
| Combination method | 16S1P | 51.2V 100Ah | |
| Công suất định mức | Tiêu biểu | 100 Ah | Xả tiêu chuẩn sau khi sạc tiêu chuẩn (gói) |
| Tối thiểu | 98Ah | ||
| Chuyến baytage Phạm vi | 43,2 ~ 58,4V | ||
| Voltage khi kết thúc Xả | 43.2V | Xả điện áp cắt | |
| Sạc Voltage | 58.4V | ||
| Trở kháng bên trong | ≤20m Ω | Điện trở bên trong được đo ở AC 1KHZ sau khi sạc 50% Biện pháp phải sử dụng pin mới trong vòng một tuần sau khi giao hàng và chu kỳ dưới 5 lần |
|
| Phí tiêu chuẩn | Dòng điện không đổi 0,2C Hằng số | Thời gian sạc (Xấp xỉ): 6.5h | |
| Xả tiêu chuẩn | Dòng điện không đổi: Điện áp cuối 0,2C | ||
| Dòng sạc liên tục tối đa | 100A | T≥ 10ºC | |
| Dòng xả liên tục tối đa | 100A | T≥ 10ºC | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 ~ 50 °C | Xả: -20 ~ 55 °C | 60± 25% R.H. Tế bào trần |
| Xả: -20 ~ 55 °C | |||
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Dưới 12 tháng: -10 ~ 35 °C | 60± 25% RH tại trạng thái lô hàng | |
| Dưới 3 tháng: -10 ~ 45 °C | |||
| Dưới 7 ngày: -20 ~ 55 °C | |||
| Kích thước | L580 * W390 * H180mm | ||
| Trọng lượng (Xấp xỉ) | 48,5kg | ||















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.