Tính năng sản phẩm
- Giám sát APP (tùy chọn) Giám sát thời gian thực và nâng cấp từ xa có sẵn.
- Tự thích ứng Cấu hình tự động.
- Dễ dàng cài đặt Thiết kế có thể xếp chồng lên nhau, kết nối không dây.
- Mức độ bảo vệ cao lắp đặt trong nhà và ngoài trời.
- Khả năng tương thích rộng phù hợp với các biến tần hàng đầu.
Thông số kỹ thuật
| Mô hình sản phẩm | Tháp T7 |
| Loại mô-đun pin | LiFePO4 |
| Số lượng mô-đun pin | 2 |
| Năng lượng danh nghĩa | 7.10kWh |
| Kích thước [W * D * H] | 504 * 380 * 700 mm |
| Trọng lượng tịnh [kg] | 105kg |
| Vòng đời | ≥6000 chu kỳ |
| Mức độ bảo vệ | IP54 |
| Mở rộng | Tối đa 12 tháp có thể được kết nối song song
|
| Mô hình sản phẩm | Tháp T10 |
| Loại mô-đun pin | LiFePO4 |
| Số lượng mô-đun pin | 3 |
| Năng lượng danh nghĩa | 10.66kWh |
| Kích thước [W * D * H] | 504 * 380 * 900 mm |
| Trọng lượng tịnh [kg] | 146kg |
| Vòng đời | ≥6000 chu kỳ |
| Mức độ bảo vệ | IP54 |
| Màu | Trắng |
| Mở rộng | Tối đa 12 tháp có thể được kết nối song song
|
| Mô hình sản phẩm | Tháp T14 |
| Loại mô-đun pin | LiFePO4 |
| Số lượng mô-đun pin | 4 |
| Năng lượng danh nghĩa | 14,21kWh |
| Kích thước [W * D * H] | 504 * 380 * 1100 mm |
| Trọng lượng tịnh [kg] | 187kg |
| Vòng đời | ≥6000 chu kỳ |
| Mức độ bảo vệ | IP54 |
| Mở rộng | Tối đa 12 tháp có thể được kết nối song song |
| Mô hình sản phẩm | Tháp T17 |
| Loại mô-đun pin | LiFePO4 |
| Số lượng mô-đun pin | 5 |
| Năng lượng danh nghĩa | 17.76kWh |
| Kích thước [W * D * H] | 504 * 380 * 1300 mm |
| Trọng lượng tịnh [kg] | 228kg |
| Vòng đời | ≥6000 chu kỳ |
| Mức độ bảo vệ | IP54 |
| Mở rộng | Tối đa 12 tháp có thể được kết nối song song |
| Mô hình sản phẩm | Tháp T21 |
| Loại mô-đun pin | LiFePO4 |
| Số lượng mô-đun pin | 6 |
| Năng lượng danh nghĩa | 21.31kWh |
| Kích thước [W * D * H] | 504 * 380 * 1500 mm |
| Trọng lượng tịnh [kg] | 269kg |
| Vòng đời | ≥6000 chu kỳ |
| Mức độ bảo vệ | IP54 |
| Mở rộng | Tối đa 12 tháp có thể được kết nối song song
|








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.